code couleur | N° salle | nombre places avec ou sans tables | code couleur | N° salle | nombre places avec tables |
salle 2 | 20 / 40 | salle 5 | 20 | ||
salle 3 | 32 / 60 | salle 6 | 15 | ||
salle 4 | 36 / 80 | cafeteria | 20 |
lunlundi | marmardi | mermercredi | jeujeudi | venvendredi | samsamedi | dimdimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
26 décembre 2022 | 27 décembre 2022 | 28 décembre 2022 | 29 décembre 2022 | 30 décembre 2022 | 31 décembre 2022 | 1 janvier 2023 |
2 janvier 2023 | 3 janvier 2023 | 4 janvier 2023BASKET4 janvier 2023 – SSM CTD MF24 janvier 2023 – SSM BIO4 janvier 2023 – | 5 janvier 2023CANOE KAYAK5 janvier 2023 – EQUITATION5 janvier 2023 – | 6 janvier 2023BASKET6 janvier 2023 – BASKET6 janvier 2023 – C. DEPT RESEAU METIER REF6 janvier 2023 – BIS6 janvier 2023 – GYMNASTIQUE VOLONTAIRE6 janvier 2023 – RUGBY6 janvier 2023 – RUGBY6 janvier 2023 – | 7 janvier 2023SSM ETATS GENERAUX7 janvier 2023 – SSM ETATS GENERAUX7 janvier 2023 – ATHLETISME7 janvier 2023 – BASKET7 janvier 2023 – | 8 janvier 2023 |
9 janvier 2023PMI9 janvier 2023 – RETRAITE SPORTIVE9 janvier 2023 – | 10 janvier 2023C. DEPT FORM. INGENIERIE PUBLIQUE10 janvier 2023 – CDOS CFGA10 janvier 2023 – CD SMR10 janvier 2023 – SPORT SANTE10 janvier 2023 – SSM CTD MF110 janvier 2023 – SSM CTD MF110 janvier 2023 – | 11 janvier 2023BASKET11 janvier 2023 – GYMNASTIQUE11 janvier 2023 – GYMNASTIQUE11 janvier 2023 – SSM BIO11 janvier 2023 – | 12 janvier 2023BIS REUNION D EQUIPE12 janvier 2023 – C. DEPT REUNION SERVICE AMS12 janvier 2023 – BIS12 janvier 2023 – ATHLETISME12 janvier 2023 – ATHLETISME12 janvier 2023 – EQUITATION12 janvier 2023 – TENNIS DE TABLE12 janvier 2023 – | 13 janvier 2023BIS CSE13 janvier 2023 – MEDAILLES JEUNESSES ET SPORTS13 janvier 2023 – MEDAILLES JEUNESSES ET SPORTS13 janvier 2023 – | 14 janvier 2023GYMNASTIQUE VOLONTAIRE14 janvier 2023 – CFGA CDOS14 janvier 2023 – CFGA CDOS14 janvier 2023 – RANDONNEE14 janvier 2023 – RANDONNEE14 janvier 2023 – | 15 janvier 2023 |
16 janvier 2023BIS ACCUEILS NOUVEAUX ARRIVANTS16 janvier 2023 – MDPH16 janvier 2023 – HANDISPORT AG16 janvier 2023 – HANDISPORT AG16 janvier 2023 – | 17 janvier 2023C. DEPT FORM. INGENIERIE PUBLIQUE17 janvier 2023 – CROS17 janvier 2023 – RANDONNEE17 janvier 2023 – BASKET17 janvier 2023 – RANDONNEE17 janvier 2023 – | 18 janvier 2023C. DEPT SEMINAIRES DES GESTIONNAIRES DES COLLEGES18 janvier 2023 – C. DEPT COMITE DE SUIVI18 janvier 2023 – C. DEPT FORMATION MAITRE D APPRENTISSAGE18 janvier 2023 – BASKET18 janvier 2023 – SAVATE BOXE FRANCAISE18 janvier 2023 – SSM CTD MF218 janvier 2023 – SSM BIO18 janvier 2023 – | 19 janvier 2023C. DEPT FORMATION MAITRE D APPRENTISSAGE19 janvier 2023 – C. DEPT REUNION PISA19 janvier 2023 – C. DEPT REUNION SERVICE RSA19 janvier 2023 – BIS REUNION D EQUIPE19 janvier 2023 – C. DEPT RESEAUX METIERS RH19 janvier 2023 – RUGBY REUNION FORMATION ARBITRE19 janvier 2023 – RUGBY REUNION FORMATION ARBITRE19 janvier 2023 – | 20 janvier 2023BASKET20 janvier 2023 – BASKET20 janvier 2023 – C. DEPT RESEAU METIER20 janvier 2023 – SYNDICAT SUD20 janvier 2023 – VOLLEY20 janvier 2023 – TENNIS DE TABLE20 janvier 2023 – TENNIS DE TABLE20 janvier 2023 – | 21 janvier 2023SSM MF221 janvier 2023 – CYCLOTOURISME AG21 janvier 2023 – CYCLOTOURISME AG21 janvier 2023 – CYCLOTOURISME AG21 janvier 2023 – TENNIS21 janvier 2023 – VOLLEY21 janvier 2023 – SSM MF221 janvier 2023 – | 22 janvier 2023 |
23 janvier 2023BIS23 janvier 2023 – MDPH23 janvier 2023 – MDPH23 janvier 2023 – BASKET23 janvier 2023 – BASKET23 janvier 2023 – | 24 janvier 2023RANDONNEE24 janvier 2023 – TENNIS24 janvier 2023 – TENNIS24 janvier 2023 – SSM CTD MF124 janvier 2023 – SSM CTD MF124 janvier 2023 – | 25 janvier 2023DREETS VAE DEAP25 janvier 2023 – DREETS VAE DEAP25 janvier 2023 – DREETS VAE DEAP25 janvier 2023 – C. DEPT ENCADREMENT D UNE EQUIPE EN RESTAURATION25 janvier 2023 – EQUITATION25 janvier 2023 – EQUITATION25 janvier 2023 – SSM PSM25 janvier 2023 – SSM PSM AG25 janvier 2023 – SSM BIO25 janvier 2023 – | 26 janvier 2023BIS REUNION D EQUIPE26 janvier 2023 – CFGA CDOS26 janvier 2023 – SPORT EN ENTREPRISE26 janvier 2023 – SPORT EN ENTREPRISE AG26 janvier 2023 – BADMINTON26 janvier 2023 – BASKET26 janvier 2023 – | 27 janvier 2023 | 28 janvier 2023CYCLISME28 janvier 2023 – SSM28 janvier 2023 – SSM28 janvier 2023 – SSM28 janvier 2023 – VOLLEY28 janvier 2023 – BASKET28 janvier 2023 – | 29 janvier 2023 |
30 janvier 2023BIS ACCUEILS NOUVEAUX ARRIVANTS30 janvier 2023 – MDPH30 janvier 2023 – ATHLETISME30 janvier 2023 – ATHLETISME30 janvier 2023 – CYCLISME30 janvier 2023 – | 31 janvier 2023C. DEPT RESEAUX METIERS31 janvier 2023 – C. DEPT RESEAUX METIERS31 janvier 2023 – C. DEPT RESEAUX METIERS31 janvier 2023 – C. DEPT RESEAUX METIERS31 janvier 2023 – C. DEPT RESEAU METIER PMI ACCUEIL ENFANCE31 janvier 2023 – C. DEPT RESEAU METIER PMI ACCUEIL ENFANCE31 janvier 2023 – SSM CODIR31 janvier 2023 – SSM CODIR31 janvier 2023 – | 1 février 2023VOLLEY1 février 2023 – SSM CTD MF21 février 2023 – SSM BIO1 février 2023 – | 2 février 2023BIS REUNION D EQUIPE2 février 2023 – CFDT2 février 2023 – C. DEPT SANTE ET DEVELOPPEMENT PSYCHO MOTEUR2 février 2023 – SSM PSM2 février 2023 – BIS2 février 2023 – RANDONNEE2 février 2023 – | 3 février 2023DREETS VAE CAFERUIS3 février 2023 – DREETS VAE CAFERUIS3 février 2023 – DREETS VAE CAFERUIS3 février 2023 – BIS3 février 2023 – NATATION3 février 2023 – | 4 février 2023CYCLOTOURISME4 février 2023 – SSM TIV ET RECYCLAGE4 février 2023 – BADMINTON4 février 2023 – TENNIS4 février 2023 – SSM TIV ET RECYCLAGE4 février 2023 – VOL LIBRE4 février 2023 – VOL LIBRE4 février 2023 – | 5 février 2023 |
Tarifs 2017
– Gratuité pour les comités départementaux et les services du Conseil Départemental 35.
– 1/2 tarif pour le C.R.O.S Bretagne, les Ligues et Comités régionaux et la D.R.J.S.C.S.
– Plein tarif pour les clubs, la DIRNAMO et les autres organismes.
salles | ½ journée | ½ journée – ½ tarif | 1 journée | 1 journée – ½ tarif |
Caféteria | 69,70 € | 34,86 € | 82,71 € | 41,36 € |
Salle 2 | 56,77 € | 28,39 € | 69,70 € | 34,86 € |
Salle 3 | 69,70 € | 34,86 € | 82,71 € | 41,47 € |
Salle 4 | 82,71 € | 41,36 € | 139,14 € | 69,56 € |
Salle 5 ou 6 | 42,12 € | 21,06 € | 56,77 € | 28,39 € |
Salle 2 + 3 + 4 | 152,00 € | 76,00 € | 249,22 € | 124,61 € |